| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 97 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 79 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 81.44% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 65 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 14 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΑΒΡΙΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου | 100.00% | 65 | ΝΑΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 97 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 79 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 81.44% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 76 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΔΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 76 | 4 | - | 4 | 0 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΑΒΡΙΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ |