| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 267 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 257 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 96.25% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 241 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 15 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 53.94% | 130 | ΝΑΙ | |
| ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46.06% | 111 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 267 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 253 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 94.76% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 235 | |
| ΑΚΥΡΑ | 4 | |
| ΛΕΥΚΑ | 14 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46.38% | 109 | ΝΑΙ | |
| ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 31.91% | 75 | ΝΑΙ | |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 21.70% | 51 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 267 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 253 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 94.76% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 241 | |
| ΑΚΥΡΑ | 5 | |
| ΛΕΥΚΑ | 7 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΘΑ ΜΕΤΑ | 52.70% | 127 | 4 | - | 4 | 7 | |
| ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ | 47.30% | 114 | 3 | 1 | 4 | 24 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΑΝΤΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ |